- Артикул:
- 6312С9-520-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
6x4
- Все
- Автобусы
- Автокраны
- Бортовые
- Полуприцепы
- Прицепы
- Самосвалы
- Сортиментовозы
- Спецтехника
- Тягачи
- Шасси
- ...
83 Записей
- Артикул:
- 6312С9-570-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
- Артикул:
- 6312C9-8571-015-1
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
- Артикул:
- 6312C9-8571-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
- Артикул:
- 650119-8420-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 650119-421-031
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 650119-420-031
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501B9-8490-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501B9-8430-005
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-8430-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-8425-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-8421-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-8420-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-484-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-482-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-475-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-474-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-472-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-471-031
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-470-031
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-470-021
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-445-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-431-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-430-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-421-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-420-031
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В9-420-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501W6-421-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501W6-420-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 516W4-420-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501H5-484-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501H5-482-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501H5-480-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501H5-424-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501H5-422-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501H5-421-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501H5-420-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-484-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-482-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-481-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-480-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-432-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-431-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-430-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-424-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-422-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 6501В5-420-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 5516Х5-481-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 5516Х5-476-000
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
- Артикул:
- 5516X5-471-050
- Марка
- Самосвалы
- Метки:
- 6x4, колесная формула 6х4, маз, самосвалы
6x4, бортовые
- Артикул:
- 6312Н9-470-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| МАЗ-6312H9-420-015 6х4 | |
| Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распред. тех. допустимой общей массы авт-ля | |
| — на переднюю ось, кг | 7500 |
| — на задний мост, кг | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11600 |
| Распределение снаряженной массы | |
| — на переднюю ось, кг | 5570 |
| — на заднюю тележку, кг | 6030 |
| Тех. допустимая грузоподъемность авт-ля, кг | 14750 |
| База, мм | 4400 |
| Размер платформы, мм | 7300×2480×660 |
| Площадь платформы, м кв | 18 |
| Двигатель | ЯМЗ- 652.10 (Euro-4) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 303/412 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 |
| Подвеска задняя | многолистовая рессорно-балансирная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размерость шин автомобиля | 315/60R22.5 |
| Размерность шин прицепа | 235/75R17.5 |
| Кабина | Большая 6431 |
| Тип платформы | стальные борта, без тента |
| Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка |
*) С электронным ограничителем скорости
- Артикул:
- 6312Н9-420-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| Модель | МАЗ-6312В9-470-015 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5570) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6030) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 11600 |
| Грузоподъёмность, кг | 14750 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая рестайлинговая 6430 |
| Платформа | бортовая, стальные борта |
| Внутренние размеры платформы, мм | 7300 х 2480 х 660 |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка — по заказу) |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В9-470 | с ПБС (по заказу), НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).
Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В9-470-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| Модель | МАЗ-6312В9-470-010
(МАЗ-6312В9-470-710 — тропическое исполнение) |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 12100 |
| Грузоподъёмность, кг | 14250 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая 6430 |
| Платформа | тентовая, полог, в базе стальные борта |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка — по заказу) |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В9-470 | с ПБС (по заказу), НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).
Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В9-470-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| Модель | МАЗ-6312В9-470-000
(МАЗ-6312В9-470-700 — тропическое исполнение) |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 12100 |
| Грузоподъёмность, кг | 14250 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Задняя подвеска | малолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая рестайлинговая 6430 |
| Платформа | тентовая, полог, в базе стальные борта |
| Внутренние размеры платформы, мм | 7300 х 2480 х 2450 |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка — по заказу) |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В9-470 | с ПБС (по заказу), НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).
Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В9-470-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовой
| МАЗ-6312B9-420-035 6х4 | |
| Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распред. тех. допустимой общей массы авт-ля | |
| — на переднюю ось, кг | 7500 |
| — на задний мост, кг | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11600 |
| Распределение снаряженной массы | |
| — на переднюю ось, кг | 5570 |
| — на заднюю тележку, кг | 6030 |
| Тех. допустимая грузоподъемность авт-ля, кг | 14750 |
| База, мм | 4600+1400 |
| Размер платформы, мм | 7750×2480×675 |
| Площадь платформы, м кв | 19 |
| Двигатель | ЯМЗ- 651.10 (Euro-4) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 303/412 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 |
| Подвеска задняя | 4-х балонная пневмоподвеска |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размерость шин автомобиля | 315/60R22.5 |
| Размерность шин прицепа | 235/75R17.5 |
| Кабина | Большая 6431 |
| Тип платформы | стальные борта, без тента |
| Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка |
*) С электронным ограничителем скорости
- Артикул:
- 6312В9-420-035
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовой
| МАЗ-6312В9-420-030 6х4 | |
| Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распред. тех. допустимой общей массы авт-ля | |
| — на переднюю ось, кг | 7500 |
| — на задний мост, кг | 19000 |
| Полная масса в снаряженном состоянии, кг | 12100 |
| Распределение снаряженной массы | |
| — на переднюю ось, кг | 5620 |
| — на заднюю тележку, кг | 6480 |
| Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 14250 |
| База, мм | 4600+1350 |
| Размер платформы, мм | 7750×2480×2450 |
| Площадь платформы, м кв | 18 |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Euro-4) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 303/412 |
| Коробка передач | ZF 16S2520 TO |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 |
| Подвеска задняя | пневматическая на 19т |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размерость шин | 315/60R22.5 |
| Размерность шин прицепа | 235/75R17.5 |
| Кабина | Большая 6431 |
| Тип платформы | тентовая, полог, стальные борта |
| Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка |
*) С электронным ограничителем скорости
- Артикул:
- 6312В9-420-030
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовой
| Модель | МАЗ-6312В9-420-015 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 11450 |
| Грузоподъёмность, кг | 14250 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 (ЯМЗ-650.10) |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный, с предпусковым подогревателем |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | ZF 16S2520TO, механическая, с синхронизаторами |
| Число передач КПП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая рестайлинговая с высокой крышей, 6431, одно или два спальных места |
| Платформа | бортовая, стальные борта |
| Размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 7300 х 2480-2550 х 660 |
| Площадь платформы, м2 | 18 |
| Размеры автомобиля (длина х ширина х высота), мм | 9760 х 2550 х 1730 (от поверхности земли) |
| Тормоза | с АБС |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В9-420-010 | с ПБС (по заказу), НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу). |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В9-420-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовой
| Модель | МАЗ-6312В9-420-010
|
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 11450 |
| Грузоподъёмность, кг | 14250 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 (ЯМЗ-650.10) |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный, с предпусковым подогревателем |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | ZF 16S2520TO, механическая, с синхронизаторами |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая рестайлинговая с высокой крышей, одно или два спальных места |
| Платформа | тентовая, полог, в базе стаальные борта |
| Размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 7300 х 2480-2550 х не более 4000 (от поверхности земли) |
| Площадь платформы, м2 | 18 |
| Размеры автомобиля (длина х ширина х высота), мм | 9760 х 2550 х 3520 (от поверхности земли) |
| Тормоза | с АБС |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В9-420-010 | с ПБС (по заказу), НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу). |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В9-420-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовой
| МАЗ 631219-420-015 | |
| Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распред. тех. допустимой общей массы авт-ля | |
| — на переднюю ось, кг | 7500 |
| — на задний мост, кг | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12120 |
| Тех. допустимая грузоподъемность авт-ля, кг | 14650 |
| Передний свес, мм | 1400 |
| База, мм | 4400+1400 |
| Размер платформы, мм | 7300×2480×660 |
| Площадь платформы, м кв | 18 |
| Двигатель | Mercedes-Benze OM501 LA.IV |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 320 (435) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
| Коробка передач | ZF 16S221 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 (4,2 или 3,57 — по заказу) |
| Подвеска задняя | многолистовая рессорно-балансирная, со стабилизатором, 19 т. |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 (700 л по заказу) |
| Размерость шин автомобиля | 315/80R22,5 |
| Кабина | Большая 6431 рестайлинг, 2-х спальных места |
| Рулевое управление | -со встроенным рулевым управлением, -рулевой механизм интегральный, с гидроусилителем, -травмобезопасная рулевая колонка, -с регулировками по высоте и углу наклона |
| Тормоза | -с ABS.
-пневматическая двухконтурная, |
| Тип платформы | бортовая, без тента, в базе стальные борта (алюминиеые по заказу) |
| Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка |
*) Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 631219-420-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовой
| Модель | МАЗ-6312В7-8470-010
(МАЗ-6312В7-8470-710 — тропическое исполнение) |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 12100 |
| Грузоподъёмность, кг | 14250 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6511 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1759 (179) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
| Тип кабины | большая с низкой крышей 5440 |
| Платформа | тентовая, полог, в базе стальные борта |
| Внутренние размеры, мм | 7300 х 2480 х 2450 |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка — по заказу) |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В7-8470 | с ПБС (по заказу), НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).
Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В7-8470-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовой
| Спецификация МАЗ | 6430W8-1470-010 |
| Колесная формула/ведущие колеса: | 6×4 |
| Полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Масса приходящаяся | |
| на опорно-сцепное устройство , кг | 15900 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26100 |
| Распределение полной | |
| массы, кг: | |
| на переднюю ось | 7100 |
| на задний мост | 19000 |
| Снаряженная масса | 10050 |
| Высота ССУ, мм | 200 |
| Высота ССУ над уровнем дороги, мм | 1350 |
| Смещение ССУ, мм | 355 |
| Передний свес, мм | 1400 |
| База, мм | 3200 |
| Длина, мм | 7350 max |
| Двигатель | Cummins ISLe 400.40 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип двигателя | R6, дизельный, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, кВт(л/с) | 294(400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1700 |
| Сцепление | однодисковое с гидроприводом с пневмат. усилением |
| Коробка передач | 16js200TA |
| Число передач | 16 |
| Вид буксировки | буксирная вилка |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип колес | дисковые |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Передняя подвеска | рессорная малолистовая |
| Задняя подвеска | рессорная многолистовая |
| Рулевое управление | рулевой механизм интегральный, с гидроусилителем |
| Тормозная система: | пневматическая двухконтурная, с разделениемна контуры по осям; с ABS/ASR тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
- Артикул:
- 6430W8-1470-010
- Марка
- Тягачи МАЗ
- Метки:
- 6x4, тягач
| Модель | МАЗ-643019-8429-012 с гидроотбором |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 30180 |
| Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 7180 |
| Распределение технически допустимой общей массы на задний мост, кг | 26000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 22950 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10080 |
| Модель двигателя | OM 501 LA |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (210) |
| Модель коробки передач | ZF 16S221 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Высота ССУ, мм | 1380 |
| Тип кабины | большая 5440 |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование основной комплектации | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры
По желанию заказчика: — независимый воздушный отопитель, — круиз-контроль, — магнитола, — противотуманные фары, — кондиционер |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
- Артикул:
- 643019-8429-012
- Марка
- Тягачи МАЗ
- Метки:
- 6x4, тягач
| Модель | МАЗ-643019-8429-011 с гидроотбором |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 30030 |
| Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 7030 |
| Распределение технически допустимой общей массы на задний мост, кг | 23000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 19900 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9980 |
| Модель двигателя | OM 501 LA |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (210) |
| Модель коробки передач | ZF 16S221 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Высота ССУ, мм | 1380 |
| Тип кабины | большая 5440 |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование основной комплектации | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
- Артикул:
- 643019-8429-011
- Марка
- Тягачи МАЗ
- Метки:
- 6x4, тягач
МодельМАЗ-643019-1420-021Колёсная формула6х4Полная масса автопоезда, кг44000Полная масса автомобиля, кг25650Распределение полной массы на переднюю ось, кг6650Распределение полной массы на задний мост, кг19000Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг15700Модель двигателяMercedes OM 501 LA.IIIЭкологическая нормаEuro-4Тип двигателядизельныйМощность двигателя, кВт (л.с.)320 (435)Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)2100 (210)Модель коробки передачZF 16S221Тип коробки передачмеханическаяЧисло передач КП16Передаточное число ведущего моста3,57Подвеска задняяпневматическая 8-ми баллоннаяРазмер шин315/70R22,5Топливный бак, л500Максимальная скорость, км/ч100Высота ССУ, мм1150Тип кабиныбольшая 6431Тормозная системас АБСДополнительное оборудованиеОсновная комплектация:
ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упорыПо желанию заказчика:
— независимый воздушный отопитель кабины,
— независимый подогреватель двигателя,
— переднее противоподкатное защитное устройство ППЗУ,
— круиз-контроль,
— магнитола,
— противотуманные фары,
— кондиционер,
— верхнее спальное местоНазначениеПредназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
- Артикул:
