Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В5-8420-000, снятой с производства в конце 2017 года
- Артикул:
- 5440С5-8520-000
- Марка
- Тягачи МАЗ
- Метки:
- 4x2, маз, тягач, Тягачи МАЗ 4х2
Наш адрес
644507, Россия, Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Тюкалинская, 1
Телефон
Телефон
46 Записей
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В5-8420-000, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В5-8420-030, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В5-8420-031, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В5-8480-000, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В5-8480-030, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В5-8480-031, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В9-420-030, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В9-420-031, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В9-420-032, снятой с производства в конце 2017 года
Данная модель является современным аналогом модели МАЗ 5440В9-1470-031, снятой с производства в конце 2017 года
Модель | МАЗ-5440W8-1470-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18750 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10550 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
Модель двигателя | ISLe 400.40 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1700 (173) |
Модель коробки передач | 12JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
фикация на тягач МАЗ ЕВРО 5 | 5440E9-551-031 |
Колесная формула/ведущие колеса: | 4×2 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Масса приходящаяся на опорно-сцепное устройство , кг | 10700 |
Полная масса автомобиля, кг | 18750 |
Распределение полной массы, кг: | |
на переднюю ось | 7250 |
на задний мост | 11500 |
Снаряженная масса | 7900 |
Высота ССУ, мм | 150 |
Высота ССУ над уровнем дороги, мм | 1150 |
Смещение ССУ, мм | 600 |
Передний свес, мм | 1400 |
База, мм | 3600 |
Длина, мм | 6000 max |
Двигатель | Мерседес OM 501 LA |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт(л/с) | 320(412) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
Коробка передач | Мерседес G211-12 |
Число передач | 12 |
Топливный бак, л | 1200 |
Тип колес | дисковые |
Шины | 315/70R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Передняя подвеска | рессорная малолистовая |
Задняя подвеска | 4-х балонная пневматическая |
Рулевое управление | со встроенным рулевым усилителем |
Тормозная система: | пневматическая двухконтурная, с разделением наконтуры по осям; с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Модель | МАЗ-5440W8-1470-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18750 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10550 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
Модель двигателя | ISLe 400.40 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1700 (173) |
Модель коробки передач | 12JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
Модель | МАЗ-5440W8-1470-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18750 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10550 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
Модель двигателя | ISLe 400.40 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1700 (173) |
Модель коробки передач | 12JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1250 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-544019-1421-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 18550 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7050 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
Модель двигателя | Merсedes OM 501 LA.III |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (210) |
Модель коробки передач | ZF 16S221 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Смещение ССУ, мм | 555 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормозная система | с АБС |
Дополнительное оборудование | Основная комплектация: ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упорыПо желанию заказчика: — независимый воздушный отопитель кабины, — независимый подогреватель двигателя, — переднее противоподкатное защитное устройство ППЗУ, — круиз-контроль, — магнитола, — противотуманные фары, — кондиционер, — верхнее спальное место |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
Модель | МАЗ-544019-1421-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 18750 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
Модель двигателя | Mercedes OM 501 LA.III |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (210) |
Модель коробки передач | ZF 16S221 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 3,57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормозная система | с АБС |
Дополнительное оборудование | Основная комплектация: ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упорыПо желанию заказчика: — независимый воздушный отопитель кабины, — независимый подогреватель двигателя, — переднее противоподкатное защитное устройство ППЗУ, — круиз-контроль, — магнитола, — противотуманные фары, — кондиционер, — верхнее спальное место |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
одель | МАЗ-5440В9-8479-013 с гидроотбором(МАЗ-5440В9-8479-713 — тропическое исполнение) |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 48000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 20350 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7350 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13000 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 12200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1906 (194) |
Модель коробки передач | 16JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 4,20 |
Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая с низкой крышей 5440 рестайлинг |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1380 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В9-8429-013 с гидроотбором(МАЗ-5440В9-8429-713 — тропическое исполнение) |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 48000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 20350 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7350 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13000 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 12200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1906 (194) |
Модель коробки передач | ZF 16S2520ТО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 4,20 |
Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая c низкой крышей 5440 рестайлинг |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1380 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В9-1470-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7670 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1906 (194) |
Модель коробки передач | 16JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3,45 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В9-1470-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7670 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1906 (194) |
Модель коробки передач | 16JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1250 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В9-1420-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7670 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1906 (194) |
Модель коробки передач | ZF 16S1820ТО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3,45 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В9-1420-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7670 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1906 (194) |
Модель коробки передач | ZF 16S1820ТО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6431 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1250 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В7-1470-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7670 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6511.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 266 (362) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1759 (179) |
Модель коробки передач | 16JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3,45 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6430 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В7-1470-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7670 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6511.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 266 (362) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1759 (179) |
Модель коробки передач | 16JS200ТA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6430 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1250 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В7-1420-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6950 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7670 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6511.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 266 (362) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1759 (179) |
Модель коробки передач | ZF 16S1820ТО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число моста | 3,45 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 6430 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Спецификация на МАЗ тягач | 5440В7-1420-030 |
Тип транспортного средства | тягач |
Колесная формула/ведущие колеса: | 4×2 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Масса приходящаяся на опорно-сцепное устройство , кг | 10500 |
Полная масса автомобиля, кг | 18450 |
Распределение полной массы, кг: | |
на переднюю ось | 6950 |
на задний мост | 11500 |
Снаряженная масса | 7670 |
Высота ССУ, мм | 200 |
Высота ССУ над уровнем дороги, мм | 1250 |
Смещение ССУ, мм | 555 |
Передний свес, мм | 1400 |
База, мм | 3600 |
Длина, мм | 6000 max |
Двигатель | ЯМЗ-6511.10 |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип двигателя | R6, дизельный, с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт(л/с) | 266(362) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1759 |
Сцепление | однодисковое с гидроприводом с пневм. усилением |
Коробка передач | ZF16S1820TO |
Число передач | 16 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип колес | дисковые |
Шины | 315/80R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Передняя подвеска | рессорная малолистовая |
Задняя подвеска | 4-х балонная пневматическая |
Рулевое управление | со встроенным рулевым усилителем |
Тормозная система: | пневматическая двухконтурная, с разделением наконтуры по осям; с ABS и ASR, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Модель | МАЗ-5440В5-8480-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 40000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | 9JS135A |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 5440 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В5-8480-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 40000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | 9JS135A |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 295/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 5440 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1250 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В5-8480-002 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 40000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | 9JS135A |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
Подвеска задняя | малолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 5440 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1270 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В5-8480-000(МАЗ-5440В5-8480-700 — тропическое исполнение) |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 40000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | 9JS135A |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
Подвеска задняя | малолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 295/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | 5440 — большая с низкой крышей, рестайлинг |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1350 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В5-8420-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 40000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | ZF 9S1310 ТО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,08 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 5440 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В5-8420-030 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 40000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | ZF 9S1310 ТО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,08 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 5440 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1250 |
Шины | 315/80R22,5 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |
Модель | МАЗ-5440В5-8420-002 |
Колёсная формула | 4х2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 40000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 17800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Эколог. норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | ZF 9S1310 ТО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,08 |
Подвеска задняя | малолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | большая 5440 |
Тормоза | АБС |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1270 |
Шины | 315/70R22,5 |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
