МАЗ-975830-3024 (-3025)
Описание
Модель МАЗ-975830-3024 (-3025) Количество осей/колес (шт.) 3/6+1 Масса перевозимого груза, кг 27900 Масса снаряженного полуприцепа, кг 6700 Масса полуприцепа полная,… подробности
- Описание
- Отзывы (0)
- Добавить отзыв
Описание
| Модель | МАЗ-975830-3024 (-3025) |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27900 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 6700 |
| Масса полуприцепа полная, кг | 34600 |
| Собственная масса, кг | 6900 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 10600 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 24000 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 13620х2480х2650 |
| Габаритные размеры (длина), мм | |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Объем платформы, м3 | 89 |
| Подвеска | пневматическая |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Платформа | Опорное устройство JOST, пол из ламинированной фанеры, борта алюми-ниевые, откидные, решетки деревянные, эл.оборудование пр-ва СНГ или ф. Aspoeck. Оборудован передним высоким бортом. Тент сдвижной ф. «Ringfeder VBG» Германия. Каркас тента со сдвижными крышей и боковыми пологами ("шторного типа") VBG, Германия, с задним бортом (МАЗ-975830-3025 - с задними дверями). |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| АБС | установлена |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |
Отзывы (0)
- Пока нет отзывов.
Наш адрес
E-mail
Телефон



Оставьте первый отзыв “МАЗ-975830-3024 (-3025)”