Полуприцеп изотермический для перевозки мясных туш 9320W0
Описание
Полуприцеп изотермический "Купава" модель 9320W0 на базе шасси Wielton с коэффициентом теплопроводности K=0,4 Вт/ м2*С. Задний дверной проём и фурнитура… подробности
Описание
Полуприцеп изотермический "Купава" модель 9320W0 на базе шасси Wielton с коэффициентом теплопроводности K=0,4 Вт/ м2*С. Задний дверной проём и фурнитура изготавливаются только из нержавеющей стали. Также возможна установка такелажной рейки, боковой двери и других опций.
| Шасси полуприцепа | Wielton NS3D | ||
| Обозначение кузова | 9320W0 | ||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 0,4 | ||
| Полная масса, кг | 36000 | ||
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8500 | ||
| Грузоподъемность, кг | 27500 | ||
| Наружные размеры полуприцепа, м | длина | 13,54 | |
| ширина | 2,56 | ||
| высота | 4,0 | ||
| высота седельного устройства | 1,15 | ||
| Внутренние размеры полуприцепа, м | длина | 13,38 | |
| ширина | 2,46 | ||
| высота | 2,55 | ||
| Объем кузова, м3 | 85 | ||
| Площадь пола кузова, м2 | 32,9 | ||
| Толщина панелей, мм | пол | 135 | |
| стены (передняя/боковые) | 80/50 | ||
| крыша | 80 | ||
| двери | 80 | ||
| Возможность монтажа ХОУ | + | ||
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:
Покрытие пола: полиуретановая заливка, алюминиевый рифленый лист, заливка + рифленый лист. |
|||
Наш адрес
E-mail
Телефон




