KC-55727-A-12 / KC-55727-С-12
Описание
Автокраны КС-55727 на шасси МАЗ грузоподъемностью 25 т используются на погрузочно-разгрузочных работах на рассредоточенных объектах. Плавное управление механизмами крана обеспечивает… подробности
Описание
Автокраны КС-55727 на шасси МАЗ грузоподъемностью 25 т используются на погрузочно-разгрузочных работах на рассредоточенных объектах. Плавное управление механизмами крана обеспечивает гидравлическая система крановой установки.
| Параметр | Показатель | |
| Модель | КС 55727-А-12 | KC-55727-C-12 |
| Шасси | МАЗ 6312В3-429-010 | MA3-6312C3-529-010 |
| Двигатель | ЯМЗ-5361 (E-4) | ЯМЗ-53623.10 (E-4) |
| Грузоподъемность | 25,0 т | 25,0 т |
| Грузоподъемность минимальная | 0,4 т | 0,4 т |
| Максимальный грузовой момент | 80,0 т.м. | 80,0 т.м. |
| Высота подъема | 27,1 м | 27,1 м |
| Высота подъема с основной стрелой | 27,1 м | 27,1 м |
| Высота подъема при максимальном вылете | 19,6 м | 19,6 м |
| Глубина опускания | 3,0 м | 3,0 м |
| Длина стрелы | 10,8-28,08 м | 10,8-28,08 м |
| Вылет стрелы максимальный | 20,0 м | 20,0 м |
| Вылет стрелы минимальный | 3,2 м | 3,2 м |
| Скорость подъема/опускания груза | 6,0 м/мин. | 6,0 м/мин. |
| Max скорость подъема/опускания груза до 2 т | 13,3 м/мин. | 13,3 м/мин. |
| Скорость посадки | 0,4 м/мин. | 0,4 м/мин. |
| Частота вращения максимальная | 0,96 об./мин. | 0,96 об./мин. |
| Частота вращения минимальная | 0,2 об./мин. | 0,2 об./мин. |
| Скорость передвижения автокрана | 60 км/ч | 60 км/ч |
| Габаритные размеры | 12000x2500x3980 мм | 12000x2500x3980 мм |
| Полная масса автокрана | 24,5 кг | 24,5 кг |
| Тип кабины | Большая с 1 спальным местом, неподрессоренная | Большая с 1 спальным местом, неподрессоренная |
Наш адрес
E-mail
Телефон



