KC-5571BY-A-22 / KC-5571BY-C-22
Описание
Автокраны KC-5571 BY предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. KC-5571 BY-A-22 KC-5571 BY-C-22 Базовое шасси автокрана… подробности
Описание
Автокраны KC-5571 BY предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.
KC-5571 BY-A-22 | KC-5571 BY-C-22 | |
Базовое шасси автокрана | MA3-6312B3-429-010 | MA3-6312C3-529-010 |
Двигатель шасси | ЯМЗ-5Э61 (E-4) | ЯМЗ-53623.10 (E-5) |
Кабина | Малая | Малая l |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 184/250 | 201/273 |
Грузоподъемность миди, т: | ||
максимальная | 32,0 | 32,0 |
минимальная | 0,7 | 0,7 |
Максимальный грузовой момент, тм | 102,4 | 102,4 |
Высота подъема максимальная, м | 30,4 | 30,4 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 9,6 | 9,6 |
Глубина опускания, м | 10,0 | 10,0 |
Длина стрелы автокрана, м | 10,08-30,28 | 10,08-30,28 |
Вылет, м | ||
максимальный | 28,0 | 28,0 |
минимальный | 2,6 | 2,6 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,0 | 6,0 |
Макс. скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин / | 13,3 | 13,3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | 0,4 |
Частота вращения, об/мин: | ||
максимальная | 0,96 | 0,96 |
минимальная | 0,2 | 0,2 |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч / | 60 | 60 |
Габаритные размеры , мм: | ||
длина, ширина, высота | 12000, 2500, 4000 | 12000, 2500, 4000 |
Полная масса автокрана ,т | 24,5 | 24,5 |
Распределение нагрузки на дорогу, т.с | ||
через шины передних колес | 6,5 | 6,5 |
через шины задних колес | 18,0 | 18,0 |
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций |