KC-5571 BY-K-22 / KC-5571 BY-E-22
Описание
KC-5571 BY-K-22 KC-5571 BY-E-22 Базовое шасси автокрана MA3-6317X5-466-000 MA3-6318H9-425-060 Двигатель шасси Я M3-65853 (E-4) Я M3-652 (E-4) Мощность двигателя,… подробности
Описание
| KC-5571 BY-K-22 | KC-5571 BY-E-22 | |
| Базовое шасси автокрана | MA3-6317X5-466-000 | MA3-6318H9-425-060 |
| Двигатель шасси | Я M3-65853 (E-4) | Я M3-652 (E-4) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 243/330 | 303/412 |
| Грузоподъемность миди, т: | 32,0 | 32,0 |
| максимальная | 0,7 | 0,7 |
| минимальная | 102,4 | 102,4 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 30,4 | 30,4 |
| Высота подъема максимальная | 9,6 | 9,6 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 10,0 | 10,0 |
| Глубина опускания, м
|
10,08-30,28 | 10,08-30,28 |
| Длина стрелы автокрана, м | ||
| Вылет, м | 28,0 | 28,0 |
| максимальный | 2,6 | 2,6 |
| минимальный
|
6,0 | 6,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 13,3 | 13,3 |
| Макс. скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин / | 0,4 | 0,4 |
| Частота вращения, об/мин: | 0,96 | 0,96 |
| максимальная | 0,2 | 0,2 |
| минимальная | 60 | 60 |
| Габаритные размеры , мм: | 12000, 2500, 4000 | 12000, 2500, 4000 |
Наш адрес
E-mail
Телефон



