МАЗ-5550В2-420-001 / МАЗ-5550В2-480-001
Описание
Модель МАЗ-5550В2-420-001 МАЗ-5550В2-480-001 Колёсная формула 4х2 4х2 Полная масса автомобиля, кг 19000 19000 Распределение полной массы на переднюю ось, кг… подробности
Описание
Модель | МАЗ-5550В2-420-001 | МАЗ-5550В2-480-001 |
Колёсная формула | 4х2 | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 19000 | 19000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8225 | 8225 |
Грузоподъемность, кг | 10700 | 10700 |
Модель двигателя | ЯМЗ-5363.10 | ЯМЗ-5363.10 |
Экологическая норма | Euro-4 | Euro-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) | 176 (240) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 1044 (106) | 1044 (106) |
Модель коробки передач | ZF 9S1310TO | 9JS135A |
Тип коробки передач | механическая | механическая |
Число передач | 9 | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 6,4 | 6,4 |
Размер шин | 12,00R20 или 315/80R22,5 | 12,00R20 или 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* | 85* |
Платформа | самосвальная с задней разгрузкой | самосвальная с задней разгрузкой |
Объем платформы, м3 | 6,2 | 6,2 |
Тип кабины | малая подрессоренная | малая подрессоренная |
Тормоза | с АБС | с АБС |
Комплектация | выхлоп слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя.
По заказу: ПБС, спальное место, инструментальный ящик в кабине, кондиционер, независимый воздушный отопитель |