МАЗ-4581Р2-420-020 / МАЗ-4581W2-420-020
Описание
Модель МАЗ-4581Р2-420-020 МАЗ-4581W2-420-020 Колёсная формула 4х2 4х2 Полная масса автомобиля, кг 12500 12500 Распределение полной массы на переднюю ось, кг… подробности
- Описание
- Отзывы (0)
- Добавить отзыв
Описание
Модель | МАЗ-4581Р2-420-020 | МАЗ-4581W2-420-020 |
Колёсная формула | 4х2 | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 12500 | 12500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 4500 | 4500 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 | 8000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6350 | 6350 |
Грузоподъемность, кг | 6000 | 6000 |
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 | Cummins 4ISBe4 185 |
Экологическая норма | Euro-4 | Euro-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) при 2300 об./мин | 132 (180) при 2500 об./мин |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 650 при 1200-1600 об./мин | 700 при 1400 об./мин |
Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T | FAST GEAR 6J70T |
Тип коробки передач | механическая | механическая |
Число передач вперед/назад | 6/1 | 6/1 |
Передаточное число ведущего моста | 4,875 | 4,875 |
Размер шин | 9,00R20 | 9,00R20 |
Топливный бак, л | 130 | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 85** | 85** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 14,79 (22,09) / 21,27*** (29,14***) | 14,42 (19,72) / 20,61*** (26,12***) |
Платформа | прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов | прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов |
Объем платформы, м3 | 6 | 6 |
Тип кабины | малая, 2-хместная, без спального места, с рестайлинговой облицовкой | малая, 2-хместная, без спального места, с рестайлинговой облицовкой |
Сцепление | фрикционное однодисковое, пневмогидропривод | фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический | барабанные с АБС, привод пневматический |
Дополнительное оборудование | магнитола, НЖП****, центральный замок, тент, брызгозащита колес | кондиционер, магнитола, НЖП****, центральный замок, тент, брызгозащита колес |
Отзывы (0)
- Пока нет отзывов.
Оставьте первый отзыв “МАЗ-4581Р2-420-020 / МАЗ-4581W2-420-020”