МАЗ-837810-020
Описание
Параметр Показатель Допустимая масса перевозимого груза, кг 15200 (17000)* Допустимая масса снаряженного прицепа, кг 4800 Допустимая полная масса прицепа, кг 20000… подробности
Описание
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 15200 (17000)* |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4800 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 20000 (22000)* |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 (11000)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 (11000)* |
| Длина платформы | 7750 |
| Ширина платформы | 2500 |
| Высота платформы | 1800 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
Беззазорная сцепка, АБС
* — допускается конструкцией
Наш адрес
E-mail
Телефон


