МАЗ 991900-010, (-012)
Описание
Технические характеристики МАЗ 991900-010 Параметр Показатель Допустимая масса перевозимого груза, кг 29440 Допустимая масса снаряженного прицепа, кг 6000 Допустимая масса… подробности
- Описание
- Отзывы (0)
- Добавить отзыв
Описание
Технические характеристики
МАЗ 991900-010
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29440 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
Допустимая масса прицепа, кг | 36000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 12000 |
Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
Высота ССУ, мм | 1200 (1150) |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Количество колес | 6+1 |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Погрузочная высота: (Нп)- 1400 мм. Назначение: для дорожных перевозок контейнеров 1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС в составе |
МАЗ 991900-012
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29440 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
Допустимая масса прицепа, кг | 36000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 12000 |
Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
Высота ССУ, мм | 1200 (1150) |
Подвеска | пневматическая |
Количество колес | 6+1 |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Погрузочная высота: (Нп)- 1320 мм. Назначение: для дорожных перевозок контейнеров 1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС в составе автопоезда. |
Отзывы (0)
- Пока нет отзывов.
Оставьте первый отзыв “МАЗ 991900-010, (-012)”