KC-55727-K-11 / KC-55727-K-12 / KC-55727-E-12
Описание
КС-55727-К-11 (двускатная ошиновка) ( КС-55727-К-12 (односкатная ошиновка) КС-55727-Е-12 (односкатная ошиновка) Базовое шасси автокрана MA3-6317X5-445-000 MA3-6317X5-466-000 MA3-6318Н9-425-060 Двигатель… подробности
Описание
КС-55727-К-11 (двускатная ошиновка) ( | КС-55727-К-12 (односкатная ошиновка) | КС-55727-Е-12 (односкатная ошиновка) | |
Базовое шасси автокрана | MA3-6317X5-445-000 | MA3-6317X5-466-000 | MA3-6318Н9-425-060 |
Двигатель шасси | ЯМ3-65853 (Е-4) | ЯМ3-65853 (Е-4) | ЯМ3-652 (Е-4) |
Кабина / Cabin | Большая / Large | Большая / Large | Большая / Large |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 243/330 | 243/330 | 303/412 |
Грузоподъемность миди, т: | |||
максимальная | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
минимальная | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Максимальный грузовой момент, тм / | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Высота подъема максимальная, м | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
Высота подъема при максимальном вылете, м / | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
Глубина опускания, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Длина стрелы автокрана, м | 10,08-30,28 | 10,08-30,28 | 10,08-30,28 |
Вылет, м: | |||
максимальный | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
минимальный | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Макс. скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/м / | 13,3 | 13,0 | 13,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Частота вращения, об/мин: | |||
максимальная | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
минимальная | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч / 60 | 60 | 60 | |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина, ширина, высота | 12000,2500,3800 | 12000,2500,3980 | 12000,2500,3980 |
Полная масса автокрана,т | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Распределение нагрузки на дорогу, т.с: | |||
через шины передних колес | 6,7 | 7,5 | 7,5 |
через шины задних колес | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
База выносных опор, м | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
Расстояние между выносными опорами, м | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Двускатная / односкатная ошиновка |