Автобус МАЗ-103462
Описание
Параметр Показатель Габаритные размеры, мм 11985/2500/2838 База, мм 6140 Колея колес (передних/задних), мм 2046/1825 Наружный радиус поворота не более, мм… подробности
Описание
| Параметр | Показатель | ||
| Габаритные размеры, мм | 11985/2500/2838 | ||
| База, мм | 6140 | ||
| Колея колес (передних/задних), мм | 2046/1825 | ||
| Наружный радиус поворота не более, мм | 11300 | ||
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 335 | ||
| Высота пола на площадке средней двери, мм | 360 | ||
|
6500 | ||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Полная масса, кг | 18000 | ||
| Количество мест для сидения | 21/24/25/28 по заказу | ||
| Номинальная вместимость, чел | 93-100 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 70-100 | ||
| Двигатель | Mercedes OM906LA (Euro-3) | ||
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 170 (230) | ||
| Коробка передач | механическая ZF 6 ст. | ||
| Подвеска передней/задней оси | независимая/зависимая пневмо | ||
| Объем топливного бака, л | 220 | ||
| Колеса | дисковые, 8.25×22.5 | ||
| Шины | 11/70R22.5 |
Наш адрес
E-mail
Телефон


