- Артикул:
- 6312С9-520-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
бортовые
- Все
- Автобусы
- Автокраны
- Бортовые
- Полуприцепы
- Прицепы
- Самосвалы
- Сортиментовозы
- Спецтехника
- Тягачи
- Шасси
- ...
52 Записей
- Артикул:
- 6312С9-570-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
- Артикул:
- 6312C9-8571-015-1
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
- Артикул:
- 6312C9-8571-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые, Бортовые МАЗ 6х4, колесная формула 6х4
- Артикул:
- 6310Е9-520-031
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6х2, бортовые, Бортовые МАЗ 6х2
- Артикул:
- 4371C0-521-060
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371C0-522-060
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371C0-528-060
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371C0-532-060
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371N2-522-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371N2-528-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371N2-529-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371N2-531-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371V2-522-000-1
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371V2-522-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371V2-528-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4371V2-532-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4381N2-522-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 4381N2-528-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 534026-8520-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 534026-8570-005
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 5340C3-520-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 5340C3-570-005
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 5340С5-8520-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 5340С5-8570-005
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- МАЗ-5340E9-520-031
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, Бортовой МАЗ 4х2, бортовые
- Артикул:
- 6317Х5-410-051
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6х6, бортовые
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 27200 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7100 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 34500 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10500 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
| Длина платформы, мм | 13485 |
| Ширина платформы, мм | 2460 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Площадь платформы, м2 | 33 |
| Подвеска | пневматическая / рессорная |
| Количество колес | 6+1 |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
Топливный бак: 350 л с автоматической системой перекачки топлива.
Платформа: Без тента, борта стальные, боковая балка из австрийского профиля.
- Артикул:
- 975800-2010
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23800 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7200 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 31000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 11000 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 20000 |
| Длина платформы, мм | 13485 |
| Ширина платформы, мм | 2440 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Высота ССУ, мм | 1250-1320 |
| Площадь платформы, м2 | 32,9 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Количество колес | 8+1 |
Платформа: Без тентовой надстройки.
Допускается высота седельно-сцепного устройства тягача 1250-1320 мм.
По требованию потребителя устанавливается топливный бак 350 литров с автономной перекачкой топлива.
- Артикул:
- 938662-042
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 28300 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 35000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15000 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 20000 |
| Длина платформы, мм | 12260 |
| Ширина платформы, мм | 2420 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Высота ССУ, мм | 1250-1350 |
| Площадь платформы, м2 | 29,5 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Количество колес | 8+1 |
Топливный бак: 200 л с автоматической системой перекачки топлива (По желанию заказчика).
Платформа: Без тентовой надстройки.
* При поставке в страны, где установка АБС необязательна
- Артикул:
- 938660-044
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 14750 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4250 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 19000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 9000 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 10000 |
| Длина платформы, мм | 9840 |
| Ширина платформы, мм | 2420 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Высота ССУ, мм | 1250-1350 |
| Площадь платформы, м2 | 23,8 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Количество колес | 4+1 |
Платформа: Без тентовой надстройки
- Артикул:
- 938020-041
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23300 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 28900 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10900 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 18000 |
| Длина платформы, мм | 13620 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
| Высота платформы, мм | 660 |
| Высота ССУ, мм | 1340 |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Количество колес | 4+1 |
Платформа: платформа без тентовой надстройки.
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм — 1340.
- Артикул:
- 931010-2020
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23300 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 28900 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10900 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 18000 |
| Длина платформы, мм | 13620 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
| Высота платформы, мм | 660 |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Подвеска | пневматическая |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Количество колес | 4+1 |
Платформа: платформа без тентовой надстройки.
- Артикул:
- 931010-2011
- Метка:
- бортовые
6x4, бортовые
- Артикул:
- 6312Н9-470-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| МАЗ-6312H9-420-015 6х4 | |
| Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распред. тех. допустимой общей массы авт-ля | |
| — на переднюю ось, кг | 7500 |
| — на задний мост, кг | 19000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11600 |
| Распределение снаряженной массы | |
| — на переднюю ось, кг | 5570 |
| — на заднюю тележку, кг | 6030 |
| Тех. допустимая грузоподъемность авт-ля, кг | 14750 |
| База, мм | 4400 |
| Размер платформы, мм | 7300×2480×660 |
| Площадь платформы, м кв | 18 |
| Двигатель | ЯМЗ- 652.10 (Euro-4) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 303/412 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 |
| Подвеска задняя | многолистовая рессорно-балансирная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размерость шин автомобиля | 315/60R22.5 |
| Размерность шин прицепа | 235/75R17.5 |
| Кабина | Большая 6431 |
| Тип платформы | стальные борта, без тента |
| Особенности комплектации | Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка |
*) С электронным ограничителем скорости
- Артикул:
- 6312Н9-420-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| Модель | МАЗ-6312В9-470-015 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5570) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6030) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 11600 |
| Грузоподъёмность, кг | 14750 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая рестайлинговая 6430 |
| Платформа | бортовая, стальные борта |
| Внутренние размеры платформы, мм | 7300 х 2480 х 660 |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка — по заказу) |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В9-470 | с ПБС (по заказу), НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).
Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В9-470-015
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| Модель | МАЗ-6312В9-470-010
(МАЗ-6312В9-470-710 — тропическое исполнение) |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 12100 |
| Грузоподъёмность, кг | 14250 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | большая 6430 |
| Платформа | тентовая, полог, в базе стальные борта |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка — по заказу) |
| Комплектация автомобиля МАЗ-6312В9-470 | с ПБС (по заказу), НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).
Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля.
- Артикул:
- 6312В9-470-010
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 6x4, бортовые
| Модель | МАЗ-5340В3-470-000
|
| Колёсная формула | 4х2 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 36000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 8620 |
| Грузоподъёмность, кг | 10230 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-5361 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1161 (118) |
| Модель коробки передач | 9JS135TA |
| Число передач КПП | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
| Задняя подвеска | малолистовая со стабилизатором |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 (300 л — по заказу) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | малая 6501 |
| Платформа | тентовая с задним пологом |
| Объем платформы, м3 | 38,74 |
| Площадь платформы, м2 | 15,25 |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | с АБС |
| Комплектация автомобиля МАЗ-5340В3 | с ПБС, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), кондиционер (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости — тахограф цифровой (спидометр — по заказу), одно спальное место (по заказу)
Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем.
- Артикул:
- 5340В3-470-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| Модель | МАЗ-4371Р2-432-000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3200) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2400) |
| Распределение полной массы по осям прицепа, кг | 3950+3950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5600 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 26001 (28002) |
| Грузоподъёмность, кг | 4350 (96501/94502) |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 650 (66) |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,4 (20,3) / 17,8*** (25,3***) |
| Платформа | тентовая с задним пологом |
| Объем кузова, м3 | 35 |
| Длина платформы L, мм | 8200max |
| База L1, мм | 4200 |
| Задний свес L2, мм | 2310 |
| Тип кабины | малая 2-хместная |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| ТСУ | беззазорная сцепка по ИСО-8755-86 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-3010 (-3012) |
| Дополнительное оборудование | Тахограф цифровой, магнитола |
| Назначение | Предназначен для городских и пригородных перевозок в составе автопоезда. |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости
*** При работе в составе автопоезда
1 Для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30 м3
2 Для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3
- Артикул:
- 4371Р2-432-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| Модель | МАЗ-4371Р2-431-000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3150) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2350) |
| Распределение полной массы по осям прицепа, кг | 3950+3950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5500 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 26001 (28002) |
| Грузоподъёмность, кг | 4450 (97501/95502) |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 650 (66) |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,4 (20,3) / 17,8*** (25,3***) |
| Платформа | тентовая с задним пологом |
| Объем кузова, м3 | 30 |
| Длина платформы L, мм | 7250max |
| База L1, мм | 3700 |
| Задний свес L2, мм | 1880 |
| Тип кабины | малая 2-хместная |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| ТСУ | беззазорная сцепка по ИСО-8755-86 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-3010 (-3012) |
| Дополнительное оборудование | Тахограф цифровой, магнитола |
| Назначение | Предназначен для городских и пригородных перевозок в составе автопоезда. |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости
*** При работе в составе автопоезда
1 Для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30 м3
2 Для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3
- Артикул:
- 4371Р2-431-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| Модель | МАЗ-4371Р2-429-000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3050) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2050) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 5100 |
| Грузоподъёмность, кг | 4850 |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 650 (66) |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,4 (20,3) |
| Длина платформы L, мм | 7250max |
| База L1, мм | 3700 |
| Задний свес L2, мм | 1880 |
| Тип кабины | малая 2-хместная |
| Тип кузова | бортовая платформа |
| Внутренние размеры кузова, LxBxH, мм | 5300 х 2480 х 536 |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| Дополнительное оборудование | тахограф цифровой, магнитола |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости
- Артикул:
- 4371Р2-429-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| Модель | МАЗ-4371Р2-428-000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3100) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2100) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 5200 |
| Грузоподъёмность, кг | 4750 |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 650 (66) |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,4 (20,3) |
| Длина платформы L, мм | 8200max |
| База L1, мм | 4200 |
| Задний свес L2, мм | 2310 |
| Тип кабины | малая 2-хместная |
| Тип кузова | бортовая платформа |
| Внутренние размеры кузова, LxBxH, мм | 6220 х 2480 х 536 |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| Дополнительное оборудование | тахограф цифровой, магнитола |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости
- Артикул:
- 4371W2-428-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| одель | МАЗ-4371W1-432-000
(МАЗ-4371W1-472-000 — комплектация без независимого жидкостного подогревателя) |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3200) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2400) |
| Распределение полной массы по осям прицепа, кг | 3950+3950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5600 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 26001 (28002) |
| Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70TA |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,6 (19,1) / 17,5*** (23,5***) |
| Грузоподъёмность, кг | 4350 (96501/94502) |
| Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом |
| Объем кузова, м3 | 35 |
| Длина платформы L, мм | 8230max |
| База L1, мм | 4200 |
| Задний свес L2, мм | 2310 |
| Тип кабины | малая 3-хместная |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| ТСУ | беззазорная сцепка по ИСО-8755-86 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-3010 (-3012) |
| Дополнительное оборудование | Магнитола, кондиционер, круиз-контроль, брызгозащита колес. |
| Назначение | Предназначен для городских и пригородных перевозок в составе автопоезда. |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости
*** При работе в составе автопоезда
1 Для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30 м3
2 Для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3
- Артикул:
- 4371W1-432-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| Модель | МАЗ-4371W1-431-000
(МАЗ-4371W1-471-000 — комплектация без независимого жидкостного подогревателя) |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3150) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2350) |
| Распределение полной массы по осям прицепа, кг | 3950+3950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5500 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 26001 (28002) |
| Грузоподъёмность, кг | 4450 (97501/95502) |
| Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70TA |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,6 (19,1) / 17,5*** (23,5***) |
| Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом |
| Объем кузова, м3 | 30 |
| Длина платформы, мм | 7280max |
| База L1, мм | 3700 |
| Задний свес, мм | 1880 |
| Тип кабины | малая 3-хместная |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| ТСУ | беззазорная сцепка по ИСО-8755-86 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-3010 (-3012) |
| Дополнительное оборудование | Магнитола, кондиционер, круиз-контроль, брызгозащита колес. |
| Назначение | Предназначен для городских и пригородных перевозок в составе автопоезда. |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости
*** При работе в составе автопоезда
1 Для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30 м3
2 Для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3
- Артикул:
- 4371W1-431-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| одель | МАЗ-4371W1-429-000 (МАЗ-4371W1-469-000 — комплектация без независимого жидкостного подогревателя) |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3050) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2050) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 5100 |
| Грузоподъёмность, кг | 4850 |
| Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70TА |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,6 (19,1) |
| Тип кузова | бортовая платформа |
| Длина платформы L, мм | 7280max |
| База L1, мм | 3700 |
| Задний свес L2, мм | 1880 |
| Внутренние размеры кузова (LxBxH), мм | 5300 х 2480 х 536 |
| Тип кабины | малая 3-хместная |
| Сцепление | Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, магнитола, круиз-контроль, брызгозащита колес. |
| Назначение | Предназначен для городских и пригородных перевозок в составе автопоезда. |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости
- Артикул:
- 4371W1-429-000
- Марка
- Бортовые автомобили МАЗ
- Метки:
- 4х2, бортовые
| Модель | МАЗ-4371W1-428-000
(МАЗ-4371W1-468-000 — комплектация без независимого жидкостного подогревателя) |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг |
3800 (3100) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (2100) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 5200 |
| Грузоподъёмность, кг | 4750 |
| Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70TА |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч | 13,6 (19,1) |
| Длина платформы L, мм | 8230max |
