- Артикул:
- 975830-3024
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
- Главная
- Магазин
- Полуприцепы
- Бортовые
Бортовые
- Все
- Автобусы
- Автокраны
- Бортовые
- Полуприцепы
- Прицепы
- Самосвалы
- Сортиментовозы
- Спецтехника
- Тягачи
- Шасси
- ...
14 Записей
- Артикул:
- 975800-2054
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
- Артикул:
- 975800-2012
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
- Артикул:
- 938660-2054-1
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
- Артикул:
- 938660-2054
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
- Артикул:
- 938660-044Р3
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
- Артикул:
- 6516А8-321-1-1
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
- Артикул:
- 6516А8-321-1
- Марка
- Полуприцепы
- Метки:
- Бортовой полуприцеп, маз, Полуприцеп
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 27200 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7100 |
Допустимая масса прицепа, кг | 34500 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10500 |
Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
Длина платформы, мм | 13485 |
Ширина платформы, мм | 2460 |
Высота платформы, мм | 700 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Площадь платформы, м2 | 33 |
Подвеска | пневматическая / рессорная |
Количество колес | 6+1 |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Топливный бак: 350 л с автоматической системой перекачки топлива.
Платформа: Без тента, борта стальные, боковая балка из австрийского профиля.
- Артикул:
- 975800-2010
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23800 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7200 |
Допустимая масса прицепа, кг | 31000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 11000 |
Допустимая масса на тележку, кг | 20000 |
Длина платформы, мм | 13485 |
Ширина платформы, мм | 2440 |
Высота платформы, мм | 700 |
Высота ССУ, мм | 1250-1320 |
Площадь платформы, м2 | 32,9 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Количество колес | 8+1 |
Платформа: Без тентовой надстройки.
Допускается высота седельно-сцепного устройства тягача 1250-1320 мм.
По требованию потребителя устанавливается топливный бак 350 литров с автономной перекачкой топлива.
- Артикул:
- 938662-042
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 28300 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
Допустимая масса прицепа, кг | 35000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15000 |
Допустимая масса на тележку, кг | 20000 |
Длина платформы, мм | 12260 |
Ширина платформы, мм | 2420 |
Высота платформы, мм | 700 |
Высота ССУ, мм | 1250-1350 |
Площадь платформы, м2 | 29,5 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Количество колес | 8+1 |
Топливный бак: 200 л с автоматической системой перекачки топлива (По желанию заказчика).
Платформа: Без тентовой надстройки.
* При поставке в страны, где установка АБС необязательна
- Артикул:
- 938660-044
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 14750 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4250 |
Допустимая масса прицепа, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 9000 |
Допустимая масса на тележку, кг | 10000 |
Длина платформы, мм | 9840 |
Ширина платформы, мм | 2420 |
Высота платформы, мм | 700 |
Высота ССУ, мм | 1250-1350 |
Площадь платформы, м2 | 23,8 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Количество колес | 4+1 |
Платформа: Без тентовой надстройки
- Артикул:
- 938020-041
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23300 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
Допустимая масса прицепа, кг | 28900 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10900 |
Допустимая масса на тележку, кг | 18000 |
Длина платформы, мм | 13620 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 660 |
Высота ССУ, мм | 1340 |
Площадь платформы, м2 | 33,8 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Количество колес | 4+1 |
Платформа: платформа без тентовой надстройки.
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм — 1340.
- Артикул:
- 931010-2020
- Метка:
- бортовые
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23300 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
Допустимая масса прицепа, кг | 28900 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10900 |
Допустимая масса на тележку, кг | 18000 |
Длина платформы, мм | 13620 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 660 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Площадь платформы, м2 | 33,8 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Количество колес | 4+1 |
Платформа: платформа без тентовой надстройки.
- Артикул:
- 931010-2011
- Метка:
- бортовые